Product Description
Datos técnicos | |
---|---|
Peso máximo de los inducidos: | 3 kg |
Diámetro de los inducidos: | 15-80 mm |
Altura del paquete laminar: | 10-100 mm |
Tiempo del ciclo: (sobre dos planos) | 9.0 sec |
Gestión de la máquina: | PC industrial |
Precisión de medición: | 0.1 gmm/kg máx |
Métodos de equilibrado: | Fresado polar o vectorial en profundidad y longitud |
Alimentación: | 380V a 480V trifase 50/60Hz |
Dimensiones de la máquina (PxLxH): | 2000 x 2700 x 2200 mm |
Opciones |
---|
Transportador de desechos |
Aspirador industrial para las virutas del fresado |
Software para SPC |
Impresora |
Teleservicio |
Dispositivo para equilibrar inducidos con ranuras inclinadas (-16°/+ 16°) |
Dispositivos para cambio rápido de producción |