Product Description
Données techniques | |
---|---|
Poids maximum de la pièce : | 4 Kg |
Diamètre maximum du ventilateur : | 400 mm |
Longueur maximum du ventilateur : | 300 mm |
Temps de mesure : (hors temps de chargement et déchargement par l’opérateur) | 10 s |
Contrôlé par : | PC industriel |
Précision de mesure : | 0.1 gmm/kg max |
Alimentation de la machine : | 380-480 V, triphasé, 50/60 Hz |
Dimensions de la machine (LxlxH) : | 1650 x 1350 x 1700 mm |
Options |
---|
Logiciel pour MSP |
Imprimante |
Téléservice |
Dispositif pour la mesure de l’excentricité et de l’orthogonalité des pièces |